Den | Místo konání | Týmy |
18.9.2021 | Karviná | HbK Karviná, TJ Sokol Poruba, HBC Malenovice, HBK Kyjov |
2.10.2021 | Brno | HBK Bulldogs Brno, HBK Kyjov, HBC Malenovice, HbK Karviná |
16.10.2021 | Ostrava-Poruba | TJ Sokol Poruba, HbK Karviná, HBK Bulldogs Brno, HBK Kyjov |
31.10.2021 | Kyjov | HBK Kyjov, HBK Bulldogs Brno, HBC Malenovice, TJ Sokol Poruba |
17.11.2021 | Malenovice | HBC Malenovice, TJ Sokol Poruba, HBK Bulldogs Brno, HbK Karviná |
Výsledky zápasů, statistiky a soupisky přehledně zde